|
|
| MOQ: | negotiate |
| ราคา: | negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | cardboard |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 16 |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C TT D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10000pcs |
| โครงสร้างจอสัมผัส | G+FF |
| ลูเมนศักยภาพ | 1500-2000cd/m2 |
| ไดรเวอร์ทัช IC | GT911 |
| IC ไดรเวอร์ LCM | HX8279 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20+70 |
| ขนาดกรอบเครื่องจักรกล (W*H*T) | 1140.04 × 178.25 × 538 |
| ขนาด | 7.02" |
| กระแสไฟหลัง | 180-300mA |
| เลขรุ่น | TXW702002B0-TY |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30+80 |
หน้าจอ LCD TFT ขนาด 7.02 นิ้ว มีความละเอียด 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) และโครงสร้างจอสัมผัส G + FF. อินเตอร์เฟซสัมผัสคือ IIC และอินเตอร์เฟส LCM ใช้อินเตอร์เฟส MIPI.
การสนับสนุนและบริการทางเทคนิคของสินค้า 7.02 นิ้ว LCD Module ได้แก่
สําหรับคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการบริการ กรุณาดูข้อมูลติดต่อที่ให้
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| ราคา: | negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | cardboard |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 16 |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C TT D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10000pcs |
| โครงสร้างจอสัมผัส | G+FF |
| ลูเมนศักยภาพ | 1500-2000cd/m2 |
| ไดรเวอร์ทัช IC | GT911 |
| IC ไดรเวอร์ LCM | HX8279 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20+70 |
| ขนาดกรอบเครื่องจักรกล (W*H*T) | 1140.04 × 178.25 × 538 |
| ขนาด | 7.02" |
| กระแสไฟหลัง | 180-300mA |
| เลขรุ่น | TXW702002B0-TY |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30+80 |
หน้าจอ LCD TFT ขนาด 7.02 นิ้ว มีความละเอียด 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) และโครงสร้างจอสัมผัส G + FF. อินเตอร์เฟซสัมผัสคือ IIC และอินเตอร์เฟส LCM ใช้อินเตอร์เฟส MIPI.
การสนับสนุนและบริการทางเทคนิคของสินค้า 7.02 นิ้ว LCD Module ได้แก่
สําหรับคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการบริการ กรุณาดูข้อมูลติดต่อที่ให้
![]()